| Edição | Título | |
| v. 2, n. 2 (2009): Colóquio Científico no Uni-BH a Computação é Dez! | Implementação de um Algoritmo de Reconhecimento Facial Usando EIGENFACE | Resumo PDF |
| Bruno Bechler Machado, Magali Maria de Araújo Barros, Míriam Lourenço Maia, Gabriel Peixoto Guimarães Ubirajara e Silva | ||
| v. 2, n. 2 (2009): Colóquio Científico no Uni-BH a Computação é Dez! | Implementação de um Banco de Dados Orientado a Objetos a Partir de um Modelo Dimensional | Resumo PDF |
| Moisés Henrique Ramos Pereira, Antônio da Mota Moura Júnior | ||
| v. 2, n. 2 (2009): Colóquio Científico no Uni-BH a Computação é Dez! | Implementação de um Sistema de Acesso a Computadores para Portadores de Necessidades Especiais | Resumo PDF |
| Gabriel Peixoto Guimarães Ubirajara e Silva, Isabela Mie Takeshita | ||
| v. 3, n. 2 (2010): | IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM BIODIGESTOR DE PRODUÇÃO DESCONTÍNUA | Resumo PDF |
| Ely Dias Duarte Neto, Leonardo Henrique Alvarenga, Lilian de Melo Costa, Paulo Henrique Nascimento, Rafael Zanini Silveira, Leonardo Henrique de Melo Leite | ||
| v. 8, n. 1 (2015) | INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO DA RAZÃO MOLAR ÁLCOOL/ÓLEO E PERCENTUAL DE CATALISADOR NA SÍNTESE DO BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO RESIDUAL | Resumo PDF |
| Carlos de Jesus de Oliveira, José Airton de Mattos Carneiro Junior, Carine Tondo Alves | ||
| v. 2, n. 2 (2009): Colóquio Científico no Uni-BH a Computação é Dez! | Inteligência Competitiva e Sistemas de Informação para Gestão Estratégica: Uso da Informação pelo Comércio Local em Santa Luzia | Resumo PDF |
| Juvenal Saulo César de Souza, Cayley Guimarães | ||
| v. 6, n. 1 (2013) | INTERATIVIDADE E COMPLEMENTARIDADE: O USO DE PROJETOS AULAS DO CICLO BÁSICO DAS ENGENHARIAS | Resumo PDF |
| Wagner Marcelo Pommer, Clarice Peres Carvalho Retroz Pommer | ||
| v. 12, n. 1 (2019) | INTERESTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE CRAMBE COM ADIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE ÁCIDO ACÉTICO AO MEIO REACIONAL | Resumo PDF |
| Najla Postaue, Isabela Julio Iwassa, Camila da Silva | ||
| v. 2, n. 3 (2009): | Jogos em Sala de Aula: Ferramenta que Potencializa a Aprendizagem ou Apenas uma Proposta Lúdica? | Resumo PDF |
| Silvia Kelly Torres da Cunha, Karine Nayara Faria do Valle, Everton Beghini V. Lopes, Luciana Maria Tenuta de freitas | ||
| v. 4, n. 2 (2011): | KRAFTERRA:TIJOLO ECOLÓGICO | Resumo PDF |
| Henrique Lessa Dias, Leonardo Ferreira Viana, Izabela Moreira Gomes, Robert Brendel Santos Martins, Rodrigo Costa Correia de Souza, Leonardo Amaral Cordeiro, Arthur Souza Rebouças, Matheus Soares de Almeida Ramos Miranda | ||
| v. 3, n. 2 (2010): | LUMINOTÉCNICA - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | Resumo PDF |
| Guilherme Camelo, Breno Monteiro, Marcelo Faleiro, Rodrigo Lincoln, Jurandir Agostinho, Adnan Oliveira, Leonardo Leite | ||
| v. 2, n. 1 (2009): | Machucabilidade: a Falta de Usabilidade Pode Machucar o Usuário. | Resumo PDF |
| Moisés H.R. Pereira, Ana Paula de Carvalho, Francielly M.R. da Costa, Cayley Guimarães | ||
| v. 5, n. 1 (2012) | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: IMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL (TPM) | Resumo PDF |
| Leonardo Miranda Guimarães, Cássio Ferreira Nogueira, Margarete Diniz Brás da Silva | ||
| v. 6, n. 1 (2013) | MAPEAMENTO DO CONFLITO DO USO DO SOLO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DOS GERAIS/MG | Resumo PDF |
| Camila Emídio Ribeiro, Grazielle Anjos Carvalho | ||
| v. 7, n. 1 (2014) | MAPEANDO A CRIMINALIDADE CONTRA A MULHER NO MUNICÍPIO DE BETIM - MG: UMA ABORDAGEM EXPLORATÓRIA | Resumo PDF |
| Keila Pereira Almeida, Bernardo Jeunon de Alencar | ||
| v. 4, n. 2 (2011): | MÁQUINA DE PRÉ-RECICLAGEM DE PAPEL | Resumo PDF |
| Thaís César Ribeiro, Elen Menezes dos Reis, Camila Guimarães de Sena, Douglas Duarte de Freitas | ||
| v. 1, n. 1 (2008): | Medição de blindagem eletromagnética adaptada à realidade dos laboratórios de Eletromagnetismo. | Resumo PDF |
| Julião César Moreira Sales, Sandro Magalhães Malta, Maria Inês Martins, Ana de Oliveira Rodrigues | ||
| v. 4, n. 3 (2011): | MEDIÇÕES ELETROACÚSTICAS DE UM ESTÚDIO DE LOCUÇÃO: O CASO DA RÁDIO ITATIAIA | Resumo PDF |
| Matheus Perillo, Fabrício Aleksandro da Silva, Igor Amariz Pires | ||
| v. 10, n. 2 (2017) | MEDIDAS SUSTENTÁVEIS NO MERCADO DE CAFÉ EM DOSE ÚNICA | Resumo PDF |
| Eduardo Cesar Silva, Angélica da Silva Azevedo, Luiz Gonzaga Castro Junior | ||
| v. 7, n. 1 (2014) | MEDINDO O PLANETA TERRA: UM EXPERIMENTO COM ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR | Resumo PDF |
| Juliana de Fátima Silva, Samuel Bueno Soltau | ||
| v. 12, n. 1 (2019) | MELHORES PRÁTICAS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS CIVIS PELO USO DO BUILDING INFORMATION MODELING – BIM | Resumo PDF |
| Ciro Jr. Martins Ribeiro, Romante Ezer Ferreira Rodrigues | ||
| v. 11, n. 1 (2018) | MÉTODO DE VALIDAÇÃO E SEPARAÇÃO DE ISOFLAVONAS PRESENTES EM MELAÇO DE SOJA | Resumo PDF |
| Daniel Mantovani, Aline Takaoka Alves Baptista, Charleston de Oliveira Bezerra, Driano Rezende, Luis Fernando Cusioli, Paulo Fernando Soares | ||
| v. 4, n. 3 (2011): | MINERAÇÃO DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREVISÃO DO TEMPO DE CHEGADA DO ÔNIBUS URBANO ENTRE PARADAS CONSECUTIVAS | Resumo PDF |
| Sara Juraci Moitinho, Henrique Batista da Silva | ||
| v. 5, n. 1 (2012) | MINIMIZAÇÃO DO TERCEIRO HARMÔNICO ATRAVÉS DA LIGAÇÃO EM DELTA EM TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS AO ATINGIR A SATURAÇÃO FERROMAGNÉTICA | Resumo PDF |
| Maria Cecília Ferreira, Marcus Vinícius Ferraz do Amaral | ||
| v. 11, n. 1 (2018) | MODELAGEM DA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA INDUSTRIAL CONTÍNUA COM MÚLTIPLOS REATORES EM SÉRIE | Resumo PDF |
| Mayara dos Santos Zanardi, Esly Ferreira da Costa Junior | ||
| v. 6, n. 1 (2013) | MODELAGEM DIMENSIONAL E IMPLEMENTAÇÃO DE DATA WAREHOUSE PARA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS SOBRE DADOS DE TERAPIA NUTRICIONAL: ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
| Cleidiane Silva Ribeiro, Silas César da Silva Ribeiro, Moisés Henrique Ramos Pereira | ||
| v. 12, n. 1 (2019) | MODELAGEM DO COMPORTAMENTO LÍQUIDO-VAPOR EM EQUILÍBRIO ISOBÁRICO PARA A MISTURA HEXAMETILDISILOXANO + ACETATO DE SEC-BUTILA | Resumo PDF |
| Plínio Ribeiro Rodrigues, Jéssica Magalhães Neves Nunes | ||
| v. 9, n. 2 (2016) | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DINÂMICA DA FASE GASOSA DE UM FORNO ROTATIVO PARA INDÚSTRIA DE CELULOSE | Resumo PDF |
| Barbara Burgarelli Alves de Aguiar, Marcelo Cardoso, Esly Ferreira da Costa Júnior | ||
| v. 10, n. 1 (2017) | MODELAGEM ELÉTRICA DOS TUBOS DE RAIOS-X UTILIZADOS EM SISTEMAS DE FLUOROSCOPIA COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR A RADIAÇÃO TRANSMITIDA AO PACIENTE | Resumo PDF |
| Raghunatha Faria Duarte, Bruno Andrade de Oliveira, Euzebio de Sousa | ||
| v. 6, n. 2 (2013) | MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROBLEMA DE SEQUENCIAMENTO DA PRODUÇÃO COM SETUP DEPENDENTE E FILOSOFIA JUST-IN-TIME | Resumo PDF () PDF |
| Jerlian Soares Araújo, Hélio Yochihiro Fuchigami | ||
| v. 6, n. 1 (2013) | MODELAGEM, SIMULAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA DINÂMICA OPERACIONAL DO PROCESSO DE ATENDIMENTO DE UM PEQUENO POSTO DE SAÚDE | Resumo PDF |
| José Airton Azevedo dos Santos, Tiago C. Dal’sotto, Wesley Schroeder | ||
| v. 9, n. 2 (2016) | Modelo Artigo e-xacta | Resumo doc |
| Vitorio Delogo de Castro | ||
| v. 11, n. 1 (2018) | Modelo Artigo e-xacta | Detalhes DOC |
| Vitorio Delogo de Castro | ||
| v. 4, n. 3 (2011): | Modelo de Artigo da Revista e-xacta | Resumo Sem título |
| Magali M. A. Barroso | ||
| v. 5, n. 1 (2012) | MODELO DE ARTIGO DA REVISTA E-XACTA | Resumo Sem título |
| Magali M. A. Barroso | ||
| v. 6, n. 2 (2013) | Modelo de Artigo da Revista e-xacta | Resumo Sem título |
| Magali M. A. Barroso | ||
| v. 7, n. 1 (2014) | Modelo de Artigo da Revista e-xacta | Resumo word.doc |
| Magali M. A. Barroso | ||
| v. 7, n. 2 (2014) | Modelo de Artigo da Revista e-xacta | Resumo .DOC |
| Magali M. A. Barroso | ||
| v. 5, n. 2 (2012) | Modelo de Artigo e-xacta | Resumo Sem título |
| Magali M. A. Barroso | ||
| v. 6, n. 1 (2013) | Modelo de Artigo E-xacta | Resumo Sem título |
| Magali M. A. Barroso | ||
| v. 9, n. 1 (2016) | Modelo de artigo/template | Resumo DOC |
| Vitorio Delogo de Castro | ||
| v. 10, n. 1 (2017) | Modelo de artigo/template | Resumo DOC |
| Vitorio Delogo de Castro | ||
| v. 10, n. 2 (2017) | Modelo de artigo/template | Resumo DOC |
| Vitorio Delogo de Castro | ||
| v. 11, n. 2 (2018) | Modelo de artigo/template | Resumo DOC |
| Vitorio Delogo de Castro | ||
| v. 12, n. 1 (2019) | Modelo de artigo/template | Detalhes DOC |
| Vitorio Delogo de Castro | ||
| 181 a 225 de 315 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
Revista e-xacta